该价格为参考价格,实际价格以开发商为准
该价格为参考价格,实际价格以开发商为准
该价格为参考价格,实际价格以开发商为准
该价格为参考价格,实际价格以开发商为准
该价格为参考价格,实际价格以开发商为准
该价格为参考价格,实际价格以开发商为准
洋房产权为70年,联排产权为70年
此处产权年限指土地使用权出让年限,房源剩余土地使用权年限请咨询开发商
洋房产权为70年
此处产权年限指土地使用权出让年限,房源剩余土地使用权年限请咨询开发商
联排产权为70年
此处产权年限指土地使用权出让年限,房源剩余土地使用权年限请咨询开发商
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 | 网上销控表 |
碧桂园新亚山湖城 | 2024-02-01 |
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 | 网上销控表 |
碧桂园新亚山湖城 | 2024-02-01 | ||
020-441802-2023-00212-6 | 2023-11-07 | ||
020-441802-2023-00014-7 | 2023-01-30 | ||
020-441802-2023-00002-4 | 2023-01-12 | ||
020-441802-2022-00078-6 | 2022-08-26 | ||
sjsc441802000915 | 2022-05-28 | ||
sjsc441802000622 | 2022-05-28 | ||
清建预售许字第2019002号 | 2020-01-01 | ||
清建预售许字第2019218号 | 2019-12-03 | 天玺湾一街11座 | |
清建预售许字第2018210号 | 2018-10-15 |
此处物业费仅供参考,具体请咨询开发商
此处物业费仅供参考,具体请咨询开发商
此处物业费仅供参考,具体请咨询开发商
此处物业费仅供参考,具体请咨询开发商
此处物业费仅供参考,具体请咨询开发商
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2021-11-29 | 约8500元/㎡ | 带装修均价约8500-9500元/㎡ | |
2021-11-09 | 约8500元/㎡ | 带装修均价约8500-9500元/㎡ | |
2021-10-29 | 约8800元/㎡ | 带装修均价约8500-9500元/㎡ |
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2021-11-29 | 约8500元/㎡ | 带装修均价约8500-9500元/㎡ | |
2021-11-09 | 约8500元/㎡ | 带装修均价约8500-9500元/㎡ | |
2021-10-29 | 约8800元/㎡ | 带装修均价约8500-9500元/㎡ | |
2021-10-11 | 约8800元/㎡ | 带装修均价约8500-9500元/㎡ | |
2021-09-23 | 约8800元/㎡ | 带装修均价约8500-9500元/㎡ | |
2021-08-27 | 约8800元/㎡ | 带装修均价约8500-9500元/㎡ | |
2021-08-19 | 约8800元/㎡ | 带装修均价约8500-9500元/㎡ | |
2021-07-27 | 约8800元/㎡ | 带装修均价约8500-9500元/㎡ | |
2021-07-12 | 约8800元/㎡ | 碧桂园山湖城在售10、16、18号楼,面积涵盖:95-121㎡3-4房,带装修均价约8500-9500元/㎡,另在售21、22、26、28栋142㎡4房户型,带装修均价约10000-12000元/㎡。 | |
2021-06-16 | 约8800元/㎡ | 带装修均价约8500-9500元/㎡ | |
2021-05-12 | 约9500元/㎡ | 碧桂园山湖城在售10、16、18号楼,面积涵盖:95-121㎡3-4房,带装修均价约8500-9500元/㎡ | |
2021-04-27 | 约9500元/㎡ | 碧桂园山湖城在售10、16、18号楼,面积涵盖:95-121㎡3-4房,带装修均价约8500-9500元/㎡ | |
2021-04-22 | 约10500元/㎡ | 约8700元/㎡ | 整体楼盘均价10500元/平方米,朝向不同价格不同,楼层不同价格不同,一房一价 |
2021-03-25 | 约9500元/㎡ | 碧桂园山湖城在售10、16、18号楼,面积涵盖:95-121㎡3-4房,带装修均价约8500-9500元/㎡ | |
2021-02-22 | 约9500元/㎡ | 碧桂园山湖城在售10、16、18号楼,面积涵盖:95-121㎡3-4房,带装修均价约8500-9500元/㎡ | |
2021-01-26 | 约9000元/㎡ | 碧桂园山湖城目前在售御景湾6、8、19、29座90-220㎡3-5房,带装修均价约8700-10500元/㎡ | |
2020-12-23 | 约9000元/㎡ | 碧桂园山湖城目前在售御景湾6、8、19、29座90-220㎡3-5房,带装修均价约8700-10500元/㎡ | |
2020-11-12 | 约9000元/㎡ | 碧桂园山湖城目前在售御景湾6、8、19、29座90-220㎡3-5房,带装修均价约8700-10500元/㎡ | |
2020-10-27 | 约9000元/㎡ | 碧桂园山湖城目前在售御景湾6、8、19、29座90-220㎡3-5房,带装修均价约8700-10500元/㎡ | |
2020-09-16 | 碧桂园山湖城目前在售御景湾5、6、8、23座96-220㎡3-5房,带装修均价约9500元/㎡ | ||
2020-05-25 | 约10000元/㎡ | 碧桂园山湖城目前在售御景湾5座96-220㎡3-5房,带装修均价约10000-11000元/㎡ | |
2020-01-31 | 约9500元/㎡ | 碧桂园山湖城约9500元/㎡起,目前在售天玺湾组团、御景湾组团,建筑面积约97-260㎡天幕湖景大宅 | |
2020-01-31 | 约9500元/㎡ | 碧桂园山湖城目前在售天玺湾组团、御景湾组团,建筑面积约97-260㎡天幕湖景大宅,带精装均价约9500元/㎡起,碧桂园山湖城,2019年清远唯一全国销量top100项目,约700米城轨口 | |
2019-12-27 | 约10000元/㎡ | 碧桂园山湖城在售天玺湾8、10、13、15座,面积涵盖:140㎡、142㎡、195㎡、260㎡4房,带装修均价约9000-11000元/㎡ | |
2019-12-09 | 约10000元/㎡ | 碧桂园山湖城在售天玺湾8、10、13、15座,面积涵盖:140㎡、142㎡、195㎡、260㎡4房,带装修均价约9000-11000元/㎡,其中140㎡特价户型均价约9000-10500元/㎡。 | |
2019-10-17 | 约10000元/㎡ | 碧桂园山湖城在售学府一号18座,面积涵盖:80-125㎡3-4房,带装修均价约10000-11000元/㎡ | |
2019-08-15 | 约11000元/㎡ | 碧桂园山湖城预计8月17日将加推学府一号17座125㎡户型,约66套,8月底前将加推全新天玺湾9座140㎡户型;另在售学府一号80-125㎡3-4房、天玺湾140-260㎡4房。 | |
2019-08-07 | 约11000元/㎡ | 碧桂园山湖城在售学府一号6、7、8、13、17座,面积涵盖:80-125㎡3-4房,带装修均价约11000-12000元/㎡。 | |
2019-06-25 | 约11000元/㎡ | 碧桂园山湖城在售学府一号6、7、8、13、17座,面积涵盖:80-125㎡3-4房,带装修均价约11000-12000元/㎡,部分预计2020年4月底交楼; | |
2019-05-30 | 约11000元/㎡ | 碧桂园山湖城在售学府一号6、7、13座80-125㎡3-4房,带装修均价约11000-12000元/㎡;另在售天玺湾3座140、143㎡4房,带装修均价约12000元/㎡,预计6月加推天玺湾16座。 | |
2019-04-23 | 约11000元/㎡ | 碧桂园山湖城在售万象山湖1座121㎡4房,商铺48-100㎡分1、2层均价约16000-30000元/㎡,另在售天玺湾、学府一号80-190㎡3-4房,带装修均价约11000-12000元/㎡。 | |
2019-04-17 | 约11000元/㎡ | 碧桂园山湖城在售万象山湖2、3座90-121㎡3-4房,带装修均价约11000元/㎡. | |
2019-03-13 | 约11000元/㎡ | 碧桂园山湖城在售万象山湖2、3座90-121㎡3-4房,带装修均价约11000元/㎡,预计2020年6月30日交楼。 | |
2018-12-25 | 约9500元/㎡ | 碧桂园山湖城1月推出清远碧桂园 商业天街,天街商铺涵盖28-633㎡目前认筹中,预计均价20000-30000元/㎡。另在售天玺湾、学府1号涵盖79-140㎡,带装修均价约9500-13000元/㎡ | |
2018-11-29 | 约9500元/㎡ | 碧桂园在售天玺湾140㎡4房户型,带装修均价约11000-12000元/㎡,预计2020年年底交楼。 | |
2018-11-16 | 约9500元/㎡ | 学府1号在售22座建面约79-125㎡3-4房户型,百变空间,79方可得3房,125方轻奢4房,超100%高使用率,带装修均价9500-13000元/㎡ | |
2018-11-14 | 碧桂园山湖城在售学府1号10座、11座、12座面积涵盖:79-125㎡3-4房,带装修均价11000-13000元/㎡,预计2020年年底交楼。 | ||
2018-09-27 | 约12000元/㎡ | 学府1号在售22座建面约79-125㎡3-4房户型,百变空间,79方可得3房,125方轻奢4房,超100%高使用率,带装修均价11000-13000元/㎡, | |
2018-09-04 | 约12000元/㎡ | 学府1号在售22座建面约79-125㎡3-4房户型,百变空间,79方可得3房,125方轻奢4房,超100%高使用率,带装修均价11000-13000元/㎡。 | |
2018-08-16 | 约12000元/㎡ | 6所学校,一座山湖城!超260万㎡清远市区大盘【碧桂园山湖城】,8000 精英家庭明智之选,学府1号21、21座组团建面约79-125㎡景观王座,带装修均价11000-13000元/㎡。 | |
2018-08-03 | 6所学校,一座山湖城!超260万㎡清远市区大盘【碧桂园山湖城】,8000 精英家庭明智之选,学府1号组团建面约79-125㎡景观王座,百变空间,79方可得3房,125方轻奢4房,超100%高使用率。 | ||
2018-08-02 | 碧桂园山湖城8月新推79-125㎡景观王座学府1号,3-4房,超100%高使用率,现正火热登记中! | ||
2018-05-17 | 约12000元/㎡ | 约12000元/㎡ | 【碧桂园山湖城】 一号在售79-125㎡三至四房 美宅,创新百变空间,超100%高使用率,精装洋房均价约12000元/㎡。 |
2018-05-17 | 约12000元/㎡ | 约12000元/㎡ | 【碧桂园山湖城】 一号在售79㎡三房一卫,98㎡三房2卫、125㎡四房2卫 美宅,创新百变空间,精装洋房均价约12000元/㎡。 |
2018-04-23 | 约12000元/㎡ | 约12000元/㎡ | 一号精装洋房均价约12000元/㎡,另珑熙岛353m²,453m²湖岛美墅,别墅毛坯均价18000-22000元/m²。 |
2018-04-16 | 约12000元/㎡ | 约12000元/㎡ | 一号精装洋房均价约12000元/㎡,另珑熙岛353m²,453m²湖岛美墅,别墅毛坯均价18000-22000元/m²。 |
2018-04-13 | 约11000元/㎡ | 约11000元/㎡ | 【碧桂园山湖城】 一号全新加推79㎡(2 1,三房一卫),98㎡(2 1三房2卫)、125㎡(3 1,四房2卫) 美宅,创意n 1户型,精装洋房均价约11000-12000元/㎡。 |
2018-03-22 | 约11000元/㎡ | 约11000元/㎡ | 【碧桂园山湖城】 1号组团建面约79-125㎡ 美宅,创意n 1户型,精装洋房均价约11000-12000元/㎡,另珑熙岛353-453㎡湖岛美墅,别墅毛坯约均价18000-22000元/㎡。 |
2018-02-28 | 约11000元/㎡ | 约11000元/㎡ | 碧桂园山湖城新年钜惠,推出洋房: 1号约79-125㎡ 美宅,精装洋房均价约11000-12000元/㎡。 |
2018-02-15 | 约11000元/㎡ | 精装洋房均价约11000-12000元/㎡,别墅毛坯约均价18000-22000元/㎡ | |
2018-01-23 | 约11000元/㎡ | 碧桂园山湖城第五期畔湖湾洋房户型,精装均价约11000-12000元/㎡ | |
2018-01-09 | 约11000元/㎡ | 约11000元/㎡ | 第五期畔湖湾洋房户型,面积为180和260㎡4-5房,精装均价11000-12000元/㎡ |
2018-01-09 | 约11000元/㎡ | 约11000元/㎡ | 碧桂园山湖城在售第五期畔湖湾洋房户型,面积为180和260㎡4-5房,精装均价11000-12000元/㎡ |
2018-01-02 | 约11000元/㎡ | 约11000元/㎡ | 碧桂园山湖城在售洋房户型面积180和260㎡4-5房,精装均价11000元/㎡ |
2017-12-15 | 约12000元/㎡ | 约12000元/㎡ | 碧桂园山湖城 一号预计元月开盘推出8、9栋79㎡2+1、98㎡2 1、125㎡3 1户型,均价约12000元/㎡,现接受诚意登记。 |
2017-12-08 | 约12000元/㎡ | 约12000元/㎡ | 碧桂园山湖城 一号预计元旦开盘推出8、9栋79、98、125㎡n 1户型,均价约12000元/㎡,现接受诚意登记。 |
2017-11-27 | 约12000元/㎡ | 约12000元/㎡ | 11月26日碧桂园山湖城 一号盛大开盘,碧桂园山湖城推出全新组团 一号,户型涵盖79-125㎡2-3房,“n 1”空间设计,均价约12000元/㎡。 |
2017-11-03 | 约12000元/㎡ | 约12000元/㎡ | 碧桂园山湖城推出全新珑熙岛,洋房均价12000元/㎡,别墅均价17000-22000元/㎡ |
2017-10-18 | 约12000元/㎡ | 约11000元/㎡ | 碧桂园山湖城推出全新353-453㎡湖岛美墅,均价12000元/㎡ |
2017-08-03 | 待定 | ||
2017-04-06 | 约8500元/㎡ | 【珑熙岛】诚意登记中,价格待定 | |
2017-03-20 | 约8500元/㎡ | 全新【珑熙岛】价格待定 | |
2017-02-27 | 约7800元/㎡ | 7800元/平方米 | |
2017-02-20 | 约7800元/㎡ | 带装修均价约为7800元/㎡ | |
2017-01-22 | 约7000元/㎡ | 均价约为7000元/㎡ | |
2017-01-17 | 约7000元/㎡ | 洋房均价约为7000元/㎡ | |
2016-12-16 | 约6800元/㎡ | 洋房带装修均价约6800元/平方米 | |
2016-11-15 | 约6800元/㎡ | 洋房带装修均价约6800元/平方米 | |
2016-11-09 | 约7000元/㎡ | 带装修洋房均价7000元/㎡ | |
2016-10-18 | 约7000元/㎡ | 带装修均价约7000元/平方米 | |
2016-10-09 | 约6800元/㎡ | 均价6800元/㎡ | |
2016-09-14 | 约6800元/㎡ | 带装修均价约6800元/㎡ | |
2016-09-13 | 约6500元/㎡ | 均价6500元/㎡ | |
2016-09-09 | 约6800元/㎡ | 均价 | |
2016-08-26 | 约6800元/㎡ | 洋房均价 | |
2016-08-01 | 约6800元/㎡ | ||
2016-05-17 | 约6800元/㎡ | ||
2015-04-27 | 约4500元/㎡ | 4500元/㎡起 | |
2014-05-29 | 约6200元/㎡ | 洋房均价5800-6200元/㎡ |
获取优惠券
报名成功
优惠
哈哈哈哈
确认短信已发送至您的手机,请注意查收,或在房天下-我的-优惠券中查看。
领取失败
抱歉,此活动优惠券您已经领过!
领取失败,抱歉
您未抢到优惠券,请继续加油!
手机号
验证码
手机号
验证码
手机号
验证码
恭喜您!报名成功!
团购成功后房天下会尽力跟开发商帮您争取最大幅度的优惠,如因特殊原因无法争取到本楼盘优惠时我们会为您推荐同类优惠楼盘,敬请期待!
人多力量多!快去喊上亲朋好友一起团购吧!
微信扫码分享好友
感谢您对房天下的关注,置业顾问会尽快联系您为您提供服务。
下载房天下app
随时查看预约房源
感谢您对房天下的关注。可能网络超时,请稍后重试。您也可以下载房天下app进行预约。
下载房天下app
随时预约看房
您可能感兴趣的楼盘
感谢您提交新楼盘!
我们会尽快审核
b | d | ||||||||
c | q | t | |||||||
f | j | s | w | ||||||
g | n | ||||||||
x | |||||||||
h | z |