该价格为参考价格,实际价格以开发商为准
该价格为参考价格,实际价格以开发商为准
该价格为参考价格,实际价格以开发商为准
该价格为参考价格,实际价格以开发商为准
普通住宅产权为70年,洋房产权为70年
此处产权年限指土地使用权出让年限,房源剩余土地使用权年限请咨询开发商
普通住宅产权为70年,洋房产权为70年
此处产权年限指土地使用权出让年限,房源剩余土地使用权年限请咨询开发商
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 | 网上销控表 |
清建预售许字第2024036号 | 2024-06-07 |
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 | 网上销控表 |
清建预售许字第2024036号 | 2024-06-07 | ||
020-441802-2023-00225-7 | 2023-11-14 | ||
020-441802-2023-00226-5 | 2023-11-14 | ||
sjsc441802001097 | 2022-05-28 | ||
sjsc441802001627 | 2022-05-28 | ||
sjsc441802004255 | 2022-05-28 | ||
清建预售许字第2021243号 | 2021-11-23 | ||
清建预售许字第2021152号 | 2021-07-16 | ||
清建预售许字第2021126号 | 2021-06-25 | ||
清建预售许字第2021121号 | 2021-06-04 |
此处物业费仅供参考,具体请咨询开发商
此处物业费仅供参考,具体请咨询开发商
此处物业费仅供参考,具体请咨询开发商
此处物业费仅供参考,具体请咨询开发商
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2024-08-05 | 约7800元/㎡ | 敏捷东城水岸全新加推泊悦组团新品:建筑面积94方南向或北向三房,106方南向横厅设计3-1户型,2梯6户设计,均价约7800元/㎡。 | |
2024-07-02 | 约7800元/㎡ | 约7300元/㎡ | 敏捷东城水岸全新加推泊悦组团新品:建筑面积94方南向或北向三房,106方南向横厅设计3-1户型,2梯6户设计,现正诚意登记中,开盘预计6月(具体待定)。 |
2024-05-29 | 约7800元/㎡ | 约7300元/㎡ | 占地面积约2.7万㎡,建筑面积13.7万㎡,其中住宅面积8.4万㎡,商业面积4166㎡,18班幼儿园面积4863㎡,容积率3.6,绿地率30%,建筑密度26%。 |
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2024-08-05 | 约7800元/㎡ | 敏捷东城水岸全新加推泊悦组团新品:建筑面积94方南向或北向三房,106方南向横厅设计3-1户型,2梯6户设计,均价约7800元/㎡。 | |
2024-07-02 | 约7800元/㎡ | 约7300元/㎡ | 敏捷东城水岸全新加推泊悦组团新品:建筑面积94方南向或北向三房,106方南向横厅设计3-1户型,2梯6户设计,现正诚意登记中,开盘预计6月(具体待定)。 |
2024-05-29 | 约7800元/㎡ | 约7300元/㎡ | 占地面积约2.7万㎡,建筑面积13.7万㎡,其中住宅面积8.4万㎡,商业面积4166㎡,18班幼儿园面积4863㎡,容积率3.6,绿地率30%,建筑密度26%。 |
2024-05-09 | 约6500元/㎡ | 敏捷·东城水岸目前只有一楼房源,所剩房源不足20套,在售户型建面约85-98㎡,带装修均价约6500元/㎡,现楼。 | |
2024-04-25 | 约6500元/㎡ | 敏捷·东城水岸目前只有一楼房源,所剩房源不足20套,在售户型建面约85-98㎡,带装修均价约6500元/㎡,现楼。 | |
2024-04-10 | 约6500元/㎡ | 敏捷·东城水岸目前只有一楼房源,所剩房源不足20套,在售户型建面约85-98㎡,带装修均价约6500元/㎡,现楼。 | |
2024-03-28 | 约6500元/㎡ | 敏捷·东城水岸目前只有一楼房源,所剩房源不足20套,在售户型建面约85-98㎡,带装修均价约6500元/㎡,现楼。 | |
2024-03-14 | 约6500元/㎡ | 敏捷·东城水岸目前只有一楼房源,所剩房源不足20套,在售户型建面约85-98㎡,带装修均价约6500元/㎡,现楼。 | |
2024-02-29 | 约6500元/㎡ | 敏捷东城水岸目前只有一楼房源,所剩房源不足20套,在售户型建面约85-98㎡,带装修均价约6500元/㎡,现楼。 | |
2023-01-13 | 约7700元/㎡ | 敏捷·东城水岸在售三期13号楼78-119㎡2-4房,带装修均价约7700元/㎡,2梯6户,楼高32层。 | |
2022-12-15 | 约7700元/㎡ | 敏捷·东城水岸在售三期13号楼78-119㎡2-4房,带装修均价约7700元/㎡,2梯6户,楼高32层。 | |
2022-11-30 | 约7700元/㎡ | 敏捷·东城水岸在售三期13号楼78-119㎡2-4房,带装修均价约7700元/㎡,2梯6户,楼高32层,预计交房时间为2022年11月30日。 | |
2022-11-15 | 约7700元/㎡ | 敏捷·东城水岸在售三期13号楼78-119㎡2-4房,带装修均价约7700元/㎡,2梯6户,楼高32层,预计交房时间为2022年11月30日。 | |
2022-11-01 | 约7700元/㎡ | 敏捷·东城水岸在售三期13号楼78-119㎡2-4房,带装修均价约7700元/㎡,2梯6户,楼高32层,预计交房时间为2022年11月30日。 | |
2022-10-17 | 约7700元/㎡ | 敏捷·东城水岸在售三期13号楼78-119㎡2-4房,带装修均价约7700元/㎡,2梯6户,楼高32层,预计交房时间为2022年11月30日。 | |
2022-09-28 | 约7700元/㎡ | 敏捷·东城水岸在售三期13号楼78-119㎡2-4房,带装修均价约7700元/㎡,2梯6户,楼高32层,预计交房时间为2022年11月30日。 | |
2022-09-16 | 约7700元/㎡ | 敏捷·东城水岸在售三期13号楼78-119㎡2-4房,带装修均价约7700元/㎡,2梯6户,楼高32层,预计交房时间为2022年11月30日。 | |
2022-08-31 | 约7700元/㎡ | 敏捷·东城水岸在售三期13号楼78-119㎡2-4房,带装修均价约7700元/㎡,2梯6户,楼高32层,预计交房时间为2022年11月30日。 | |
2022-08-16 | 约7800元/㎡ | 敏捷·东城水岸在售三期13号楼78-119㎡2-4房,带装修均价约7800元/㎡,2梯6户,楼高32层,预计交房时间为2022年11月30日。 | |
2022-07-25 | 约7800元/㎡ | 敏捷·东城水岸在售三期13号楼78-119㎡2-4房,带装修均价约7800元/㎡,2梯6户,楼高32层,预计交房时间为2022年11月30日。 | |
2022-07-14 | 约7800元/㎡ | 敏捷·东城水岸在售三期13号楼78-119㎡2-4房,带装修均价约7800元/㎡,2梯6户,楼高32层,预计交房时间为2022年11月30日。 | |
2022-06-24 | 约7800元/㎡ | 敏捷·东城水岸在售三期13号楼78-119㎡2-4房,带装修均价约7800元/㎡,2梯6户,楼高32层,预计交房时间为2022年11月30日。 | |
2022-05-12 | 约7800元/㎡ | 敏捷·东城水岸在售三期13号楼78-119㎡2-4房,带装修均价约7800元/㎡,2梯6户,楼高32层,预计交房时间为2022年11月30日。 | |
2022-04-13 | 约7800元/㎡ | 敏捷·东城水岸在售三期13号楼78-119㎡2-4房,带装修均价约7800元/㎡,2梯6户,楼高32层,预计交房时间为2022年11月30日。 | |
2022-02-28 | 约8400元/㎡ | 敏捷·东城水岸在售4号地2期7栋,面积涵盖:91-119㎡3-4房,带装修均价约8400元/㎡,楼高18层,2梯6户,预计2022年6月交楼 | |
2021-12-30 | 约8400元/㎡ | 敏捷·东城水岸在售4号地2期7栋,面积涵盖:91-119㎡3-4房,带装修均价约8400元/㎡ | |
2021-11-24 | 约8400元/㎡ | 带装修均价约8400元/㎡ | |
2021-11-08 | 约8400元/㎡ | 带装修均价约8400元/㎡ | |
2021-10-27 | 约8400元/㎡ | 带装修均价约8400元/㎡ | |
2021-10-11 | 约8400元/㎡ | 带装修均价约8400元/㎡ | |
2021-09-23 | 约8400元/㎡ | 带装修均价约8400元/㎡ | |
2021-09-09 | 约8400元/㎡ | 带装修均价约8400元/㎡ | |
2021-08-27 | 约8400元/㎡ | 带装修均价约8400元/㎡ | |
2021-08-16 | 约8400元/㎡ | 带装修均价约8400元/㎡ | |
2021-07-27 | 约8400元/㎡ | 带装修均价约8400元/㎡ | |
2021-07-12 | 约8400元/㎡ | 带装修均价约8400元/㎡ | |
2021-06-16 | 约8400元/㎡ | 敏捷·东城水岸在售4号地2期7栋,面积涵盖:91-119㎡3-4房,带装修均价约8400元/㎡ | |
2021-05-11 | 敏捷·东城水岸在售4号地2期7栋,面积涵盖:91-119㎡3-4房,带装修均价约8400元/㎡ | ||
2021-04-22 | 约7800元/㎡ | 敏捷·东城水岸在售4期5、6栋珺玥,面积涵盖:91-118㎡3-4房,带装修均价约7800-8300元/㎡ | |
2021-03-17 | 约7800元/㎡ | 敏捷·东城水岸在售4期5、6栋珺玥,面积涵盖:91-118㎡3-4房,带装修均价约7800-8300元/㎡ | |
2021-01-26 | 约7800元/㎡ | 敏捷·东城水岸在售4期5、6栋珺玥,面积涵盖:91-118㎡3-4房,带装修均价约7800-8300元/㎡ | |
2020-12-16 | 约7800元/㎡ | 敏捷·东城水岸在售4期5、6栋珺玥,面积涵盖:91-118㎡3-4房,带装修均价约7800-8300元/㎡ | |
2020-11-10 | 约7800元/㎡ | 敏捷·东城水岸在售4期5、6栋珺玥,面积涵盖:91-118㎡3-4房,带装修均价约7800-8300元/㎡ | |
2020-10-16 | 约7800元/㎡ | 敏捷·东城水岸在售4期5、6栋珺玥,面积涵盖:91-118㎡3-4房,带装修均价约7800-8300元/㎡ | |
2020-09-11 | 约8300元/㎡ | 敏捷·东城水岸在售4期5栋珺玥,面积涵盖:91-118㎡3-4房,带装修均价约8300元/㎡ | |
2020-08-20 | 约8300元/㎡ | 敏捷·东城水岸在售4期5栋珺玥,面积涵盖:91-118㎡3-4房,带装修均价约8300元/㎡ | |
2019-12-24 | 约7800元/㎡ | 敏捷东城水岸在售4期珺玥1、2、3栋,面积涵盖:78-127㎡2-4房,带装修均价约7800元/㎡。 | |
2019-12-09 | 约8100元/㎡ | 敏捷东城水岸在售4期珺玥,面积涵盖:78-127㎡2-4房,带装修均价约7800-8100元/㎡,预计2021年7月30日交楼;另项目在售单卡、复式商铺50-400㎡,单卡商铺均价约23000元/㎡。 | |
2019-11-13 | 约8200元/㎡ | 敏捷东城水岸在售4期珺玥,面积涵盖:102-126㎡3-4房,带装修均价约8200元/㎡ | |
2019-10-25 | 约8200元/㎡ | 敏捷东城水岸在售4期珺玥,面积涵盖:102-126㎡3-4房,带装修均价约8200元/㎡ | |
2019-10-09 | 约8200元/㎡ | 敏捷东城水岸在售4期珺玥,面积涵盖:102-126㎡3-4房,带装修均价约8200元/㎡ | |
2019-09-24 | 约8200元/㎡ | 敏捷东城水岸在售4期珺玥,面积涵盖:102-126㎡3-4房,带装修均价约8200元/㎡ | |
2019-09-04 | 约8500元/㎡ | 敏捷东城水岸在售c区泊涛3、4号楼,面积涵盖:76-126㎡2-4房,带装修均价约8500元/㎡。 | |
2019-08-06 | 约8600元/㎡ | 敏捷东城水岸在售c区泊涛3、4号楼,面积涵盖:76-126㎡2-4房,带装修均价约8600元/㎡ | |
2019-07-04 | 约8600元/㎡ | 敏捷东城水岸在售c区泊涛3、4号楼涵盖:76-126㎡,带装修均价约8600元/㎡;另在售单卡、复式商铺50-400㎡,均价约11000元/㎡-21000元/㎡;预计7月中推出c区泊涛5号楼公寓。 | |
2019-06-14 | 约8500元/㎡ | 敏捷东城水岸在售c区泊涛3、4号楼76-126㎡2-4房,带装修均价约8500元/㎡,另在售单卡、复式商铺50-400㎡,均价约12000-22000元/㎡;6月底将推出c区泊涛5号楼公寓40-60㎡ | |
2019-05-21 | 约8600元/㎡ | 敏捷东城水岸在售c区泊涛3、4号楼,面积涵盖:76-126㎡2-4房,带装修均价约8600元/㎡,楼高33层,2梯5户,预计2021年1月15日交楼;预计6月底推出c区泊涛5号楼公寓,40-60㎡。 | |
2019-04-30 | 约8300元/㎡ | 敏捷东城水岸五一将加推泊涛4号楼,户型涵盖76-126㎡2-4房,带装修均价约8600元/㎡,约加推200套;另在售c、d区76-126平米2-3房,带装修均价约7800-8500元/㎡。 | |
2019-04-16 | 约8300元/㎡ | 敏捷东城水岸在售c区1、2、3号楼,面积涵盖:76-126㎡2-4房,带装修均价约7800-8500元/㎡。 | |
2019-03-21 | 约8300元/㎡ | 敏捷东城水岸在售c区1、2、3号楼,面积涵盖:76-126㎡2-4房,带装修均价约7800-8500元/㎡。 | |
2019-02-28 | 约8300元/㎡ | 敏捷东城水岸在售c区1、2号楼,面积涵盖:76-126㎡2-4房,带装修均价约7800-8800元/㎡。 | |
2019-01-31 | 约8300元/㎡ | 敏捷东城水岸在售c区1、2号楼,面积涵盖:76-126㎡2-4房,带装修均价约7800-8600元/㎡,楼高33层,2梯5户,预计2021年1月15日交楼, | |
2019-01-10 | 约8300元/㎡ | 敏捷东城水岸在售c区1、2号楼,面积涵盖:76-126㎡2-4房,带装修均价约7800-8600元/㎡。 | |
2018-12-25 | 约8300元/㎡ | 敏捷东城水岸在售c区1、2号楼,面积涵盖:76-126㎡2-4房,带装修均价约7800-8600元/㎡,另在售d区90-124㎡3-4房户型,带装修均价约7900-8800元/㎡。 | |
2018-12-06 | 约8300元/㎡ | 敏捷东城水岸在售c区1、2号楼,面积涵盖:76-126㎡2-4房,带装修均价约7800-8600元/㎡. | |
2018-11-21 | 约8600元/㎡ | 敏捷东城水岸在售c区1、2号楼,面积涵盖:76-126㎡2-4房,带装修均价约8300-8600元/㎡,楼高33层,2梯5户,预计2021年1月15日交楼 | |
2018-10-30 | 约9200元/㎡ | 敏捷东城水岸在售1号楼,面积涵盖:76-126㎡2-4房,带装修均价约8300-8500元/㎡,楼高33层,2梯5户,预计2021年2月交楼。 | |
2018-10-15 | 约9200元/㎡ | 敏捷东城水岸在售1号楼,面积涵盖:76-126㎡2-4房,带装修均价约8300-8500元/㎡,楼高33层,2梯5户,预计2021年2月交楼。 | |
2018-09-28 | 约9400元/㎡ | 敏捷东城水岸在售3期2号楼,户型涵盖90-124㎡3-4房,带装修均价约9200-9800元/㎡,预计2020年4月交楼。 | |
2018-09-21 | 约11000元/㎡ | 敏捷东城水岸在售3期2号楼,户型涵盖90-124㎡3-4房,带装修均价约9200-9800元/㎡。 | |
2018-09-04 | 约9300元/㎡ | 敏捷东城水岸在售3期2号楼,户型涵盖90-124㎡3-4房,带装修均价约9200-9800元/㎡,预计2020年4月交楼。 | |
2018-08-20 | 约9300元/㎡ | 敏捷东城水岸在售3期2号楼,户型涵盖90-124㎡3-4房,带装修均价约9200-9800元/㎡,预计2020年4月交楼。 | |
2018-08-03 | 约9500元/㎡ | 敏捷东城水岸在售3期2号楼,户型涵盖90-124㎡3-4房,带装修均价约9200-9500元/㎡,预计2020年4月交楼, | |
2018-07-17 | 约9300元/㎡ | 敏捷东城水岸在售3期2号楼,户型涵盖90-124㎡3-4房,带装修均价约9200-9500元/㎡,预计2020年4月交楼 | |
2018-06-29 | 约9300元/㎡ | 敏捷东城水岸在售3期2号楼,户型涵盖90-124㎡3-4房,带装修均价约9200-9500元/㎡,预计2020年4月交楼。 | |
2018-06-12 | 约9300元/㎡ | 敏捷东城水岸在售3期3栋,户型涵盖90-124㎡3-4房,楼高32层,2梯4户,带装修均价9200-9500元/㎡,交楼时间为2020年4月10日。 | |
2018-05-25 | 约9200元/㎡ | 约9200元/㎡ | 敏捷东城水岸在售3期3栋,户型涵盖90-124㎡3-4房,楼高32层,2梯4户,带装修均价9200-9500元/㎡,交楼时间为2020年4月10日。 |
2018-05-09 | 约8100元/㎡ | 约8100元/㎡ | 敏捷东城水岸在售2期2栋,户型涵盖101-126㎡3-4房,毛坯均价8100元/㎡,交楼时间为2019年5月30日;3期3栋户型涵盖90-124㎡3-4房,带装修均价9500元/㎡。 |
2018-04-23 | 约8100元/㎡ | 敏捷东城水岸在售2-3期,毛坯户型有101-126㎡,均价8100元/㎡,交楼时间为2019年5月30日;带装修户型有90-124㎡,均价9500元/㎡,交楼时间为2020年4月10日。 | |
2018-03-30 | 约9000元/㎡ | 约9000元/㎡ | 敏捷·东城水岸在售90-124㎡3-4房户型,8字头带精装,南向望别墅,一线河景,笋到让你怀疑人生。 |
2018-03-15 | 约9000元/㎡ | 敏捷·东城水岸在售90-124㎡3-4房户型,8字头带精装,南向望别墅,一线河景,笋到让你怀疑人生。 | |
2018-02-27 | 约9000元/㎡ | 敏捷东城水岸在售3期4栋90、124㎡3-4房,就两个户型,带精装9000元/平 | |
2018-02-17 | 约7700元/㎡ | 敏捷东城水岸在售1期和2期,面积涵盖101-137㎡3-4房,两梯四户,毛坯均价7700㎡ | |
2018-02-01 | 约7700元/㎡ | 约7700元/㎡ | 敏捷东城水岸在售1期和2期,面积涵盖101-137㎡3-4房,两梯四户,毛坯均价7700㎡;预计2019年5月交楼另有在售商铺60-400㎡,毛坯均价22000元/㎡。 |
2018-01-17 | 约7700元/㎡ | 约7700元/㎡ | 敏捷东城水岸在售1期和2期,面积涵盖101-137㎡3-4房毛坯均价7700㎡ |
2018-01-02 | 约7700元/㎡ | 约7700元/㎡ | 敏捷东城水岸在售101-137㎡3-4房毛坯均价7700㎡ |
2017-12-15 | 约7800元/㎡ | 约7800元/㎡ | 敏捷东城水岸目前在售2期4号楼101-126㎡3-4房,毛坯均价7800元/㎡。 |
2017-11-30 | 约7600元/㎡ | 约7600元/㎡ | 敏捷东城水岸目前在售2期3号楼101-126㎡3-4房,毛坯均价7600元/㎡,预计2019年5月30号交楼。 |
2017-10-26 | 约7600元/㎡ | 约7500元/㎡ | 敏捷东城水岸目前在售2期3号楼101-126㎡3-4房,毛坯均价7600元/㎡ |
2017-10-26 | 约7600元/㎡ | 约7500元/㎡ | 敏捷东城水岸在售2期3号楼101-126㎡3-4房,毛坯均价7600元/㎡ |
2017-10-10 | 敏捷·东城水岸主推【雅苑组团】99-125㎡三至四房单位,毛坯均价约7300元/㎡。 | ||
2017-09-15 | 约7300元/㎡ | 均价约7300元/㎡ | |
2017-09-01 | 约7300元/㎡ | 毛坯均价 | |
2017-08-17 | 约7300元/㎡ | 雅苑组团毛坯均价 | |
2017-08-04 | 约7400元/㎡ | 毛坯均价约7400-7700元/㎡ | |
2017-07-20 | 约7400元/㎡ | 毛坯均价 | |
2017-07-05 | 约7400元/㎡ | 毛坯均价 | |
2017-06-19 | 约7400元/㎡ | 约7000元/㎡ | 毛坯均价 |
2017-06-02 | 约7400元/㎡ | 毛坯均价 | |
2017-05-18 | 约7400元/㎡ | 毛坯均价 | |
2017-05-03 | 约7400元/㎡ | 约7000元/㎡ | 毛坯均价 |
2017-04-28 | 约7200元/㎡ | 毛坯均价约7200元/㎡ | |
2017-04-19 | 约7200元/㎡ | 毛坯均价 | |
2017-04-13 | 约6800元/㎡ | 毛坯均价 | |
2017-04-07 | 约6800元/㎡ | 毛坯均价 | |
2017-03-21 | 约6500元/㎡ | 毛坯均价 | |
2017-03-06 | 约4800元/㎡ | 毛坯均价 | |
2017-03-02 | 约4800元/㎡ | 毛坯均价 | |
2017-02-17 | 约4800元/㎡ | 毛坯均价 | |
2017-02-13 | 约4800元/㎡ | 毛坯均价 | |
2017-02-04 | 约4400元/㎡ | 均价 | |
2017-01-11 | 约4400元/㎡ | 毛坯均价 | |
2016-12-16 | 约4800元/㎡ | 【花涧里】10号楼 | |
2016-12-05 | 约4800元/㎡ | 【花涧里】10号楼 | |
2016-11-02 | 约4800元/㎡ | 10号楼毛坯均价4800元/㎡,9号楼毛坯均价4600元/㎡,7号楼毛坯均价4400元/㎡ | |
2016-10-15 | 约4600元/㎡ | 毛坯均价4600元/㎡ | |
2016-09-25 | 约4600元/㎡ | 毛坯均价4600元每平米 | |
2016-09-25 | 约4400元/㎡ | 毛坯均价4400元每平米 | |
2016-08-24 | 约4400元/㎡ | 9号楼花涧里毛坯均价4600元/㎡,7号楼毛坯均价4400元/㎡ | |
2016-07-28 | 约4600元/㎡ | 约4600元/㎡ | |
2016-07-05 | 约4400元/㎡ | 约3800元/㎡ | |
2016-03-23 | 约4100元/㎡ | ||
2016-02-26 | 约4600元/㎡ | 毛坯均价4600元/㎡ | |
2014-06-27 | 约3800元/㎡ | 约3431元/㎡ | 二期 |
获取优惠券
报名成功
优惠
哈哈哈哈
确认短信已发送至您的手机,请注意查收,或在房天下-我的-优惠券中查看。
领取失败
抱歉,此活动优惠券您已经领过!
领取失败,抱歉
您未抢到优惠券,请继续加油!
手机号
验证码
手机号
验证码
手机号
验证码
恭喜您!报名成功!
团购成功后房天下会尽力跟开发商帮您争取最大幅度的优惠,如因特殊原因无法争取到本楼盘优惠时我们会为您推荐同类优惠楼盘,敬请期待!
人多力量多!快去喊上亲朋好友一起团购吧!
微信扫码分享好友
感谢您对房天下的关注,置业顾问会尽快联系您为您提供服务。
下载房天下app
随时查看预约房源
感谢您对房天下的关注。可能网络超时,请稍后重试。您也可以下载房天下app进行预约。
下载房天下app
随时预约看房
您可能感兴趣的楼盘
感谢您提交新楼盘!
我们会尽快审核
b | d | ||||||||
c | q | t | |||||||
f | j | s | w | ||||||
g | n | ||||||||
x | |||||||||
h | z |